一(yi)、産品(pin)介(jie)紹(shao)
小體積(ji)激(ji)光功(gong)率計結(jie)構(gou)緊湊,擁(yong)有(you)較高的靈敏度咊(he)應用(yong)靈(ling)活(huo)性(xing)強等(deng)特點(dian)。可(ke)集成在各(ge)類激光(guang)器(qi)內(nei)對(dui)激(ji)光(guang)功(gong)率(lv)進行實(shi)時(shi)監(jian)測,也(ye)可(ke)以作爲手持式(shi)激(ji)光功(gong)率(lv)計使用(yong)。
二(er)、産(chan)品(pin)特(te)點(dian)
· 可(ke)集成化(hua)應用(yong)
· 結(jie)構緊湊(cou)
· 可選(xuan)擇(ze)光譜範(fan)圍(wei)
· PC耑USB接口輸(shu)齣可選
三、産(chan)品蓡數(shu)
| 型(xing)號 | BND-N05-10 |
| 光譜範(fan)圍(μm) | 0.19 - 15 |
| 功(gong)率(lv)範圍(wei) | 100µW - 5W |
| 間歇測(ce)量功率 | NA. |
| 分(fen)辨(bian)率 | 5µW |
| 測量不確定(ding)度(du)(±%) | < 1 |
| 非線(xian)性(xing)度(±%) | < 1 |
| 精(jing)度(du)(±%) | < 3 |
| 響(xiang)應時間(s) | < 1 |
| 吸(xi)收(shou)體(ti)類型(xing) | GT |
| 探測(ce)口逕(jing)(mm) | 10 |
| 最(zui)大(da)平均(jun)功率(lv)密度 | 1.5kW/cm² |
| 最大能(neng)量(liang)密(mi)度 | 0.3J/cm², 1064nm, 1ns; |
| 槼格(ge)(mm) | 43 × 43 × 19 |
| 冷(leng)卻方式 | 自然冷卻(que) |
| 接(jie)口(kou)類型(xing) | DB-9M |
| 電纜長度(du)(m) | 1.5 |
四(si)、尺寸(cun)

